業務・財務状況
1.業務状況
債務保証引受
(金額単位:百万円)
| 資金名 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 |
|---|---|---|---|
| 農業近代化資金 | 207 | 173 | 141 |
| 旧農業改良資金 | ― | ― | ― |
| 旧就農支援資金 | ― | ― | ― |
| 一般資金 | 27,903 | 26,204 | 32,350 |
| 合計 | 28,110 | 26,377 | 32,492 |
債務保証残高
(金額単位:百万円)
| 資金名 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 |
|---|---|---|---|
| 農業近代化資金 | 1,555 | 1,387 | 1,214 |
| 旧農業改良資金 | ― | ― | ― |
| 旧就農支援資金 | 30 | 20 | 13 |
| 一般資金 | 158,680 | 172,555 | 192,258 |
| 合計 | 160,266 | 173,963 | 193,486 |
代位弁済
(金額単位:百万円)
| 資金名 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 |
|---|---|---|---|
| 農業近代化資金 | ― | ― | 10 |
| 旧農業改良資金 | ― | ― | ― |
| 旧就農支援資金 | ― | ― | ― |
| 一般資金 | 85 | 179 | 177 |
| 合計 | 85 | 179 | 187 |
求償権残高
(金額単位:百万円)
| 資金名 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 |
|---|---|---|---|
| 農業近代化資金 | 1 | ― | 10 |
| 旧農業改良資金 | ― | ― | ― |
| 旧就農支援資金 | ― | ― | ― |
| 一般資金 | 413 | 527 | 559 |
| 合計 | 414 | 527 | 569 |
2.財務状況
貸借対照表(令和3年3月31日)
(金額単位:千円)
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 【資産の部】 | 【負債の部】 | ||
| 流動資産 | 4,948,150 | 流動負債 | 905,449 |
| 固定資産 | 3,629,691 | 固定負債 | 1,370,587 |
| 保証債務見返 | 191,197,611 | 保証債務 | 191,197,611 |
| 【資本の部】 | |||
| 出資金等 | 6,301,805 | ||
| (当期利益金) | (85,388) | ||
| 資産合計 | 199,775,454 | 負債及び資本合計 | 199,775,454 |
損益計算書 (令和2年4月1日~令和3年3月31日)
(金額単位:千円)
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 事業直接費 | 6,113 | 事業収入 | 359,413 |
| 事業管理費 | 150,433 | ||
| その他費用 | 223,921 | その他収益 | 26,141 |
| 財務費用 | 227 | 財務収益 | 78,951 |
| (経常費用計) | (380,695) | (経常収益計) | (461,506) |
| 特別損失 | 2 | 特別利益 | 1,578 |
| 費用計 | 380,695 | ||
| 当期利益金 | 85,388 | ||
| 費用及び当期利益金合計 | 466,084 | 収益合計 | 466,084 |